User: Espeon/Sandbox
From Xeliki
(Initial edit.) |
m (Acolyte job bonus table cleanup) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==Acolyte Job Bonuses== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !Stat | + | !Stat/Amount||+1||+2||+3||+4 |
|- | |- | ||
!STR | !STR | ||
| − | ||||| | + | |26||42||49|| |
|- | |- | ||
!AGI | !AGI | ||
| − | ||| | + | |22||40|| || |
|- | |- | ||
!VIT | !VIT | ||
| − | ||||| | + | |6||30||44|| |
|- | |- | ||
!INT | !INT | ||
| − | ||||| | + | |10||33||46|| |
|- | |- | ||
!DEX | !DEX | ||
| − | ||||| | + | |14||36||46|| |
|- | |- | ||
!LUK | !LUK | ||
| − | | | + | |2||18||38||50 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 22:32, 9 January 2009
Acolyte Job Bonuses
| Stat/Amount | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| STR | 26 | 42 | 49 | |
| AGI | 22 | 40 | ||
| VIT | 6 | 30 | 44 | |
| INT | 10 | 33 | 46 | |
| DEX | 14 | 36 | 46 | |
| LUK | 2 | 18 | 38 | 50 |